
ポスターセッション
POSTER SESSION
時間12:00~19:00
イノベーションジャパン2019採択22テーマ、地域産業支援プラットフォーム (OIT-P)
場所大阪工業大学 梅田キャンパス 1Fギャラリー (組織展示)
※当日の内容は変更の可能性があります。
カテゴリー:IT・IoT・AI・ロボティクス、建築、土木・社会基盤、エネルギー・環境、ライフサイエンス、ものづくり・製造技術、ナノ・材料、デザイン、人文学、自然科学
場所大阪工業大学 梅田キャンパス 2F 203/204セミナールーム ( 全学の「研究・技術シーズ」をカテゴリー別にポスタ展示 )
※当日の内容は変更の可能性があります。
ポスターセッション コアタイム
1回目 12:00~13:30
2回目 15:50~16:50
3回目 18:00~19:00
地域産業支援プラットフォーム
No | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|
101 | 羽賀 俊雄 | アルミニウム合金ワイヤーハーネス用細線キャスター |
102 | 伊與田 宗慶 | マルチマテリアル構造を実現する溶接・接合技術の開発 |
103 | 上辻 靖智 | インテリジェント機能を付与した次世代スマート材料の設計・開発 |
104 | 倉前 宏行 | マルチフィジックス・マルチスケール有限要素法による高精度シミュレーション |
105 | 前元 利彦 | フレキシブルデバイス開発に向けたプラスチック基板上への酸化物半導体の形成 |
106 | 小池 一歩 | 繰り返し・連続動作可能なFETタイプのグルコースセンサー |
107 | 藤元 章 | 原子層薄膜や酸化物半導体を用いた透明な新規高感度ガスセンサーの開発 |
108 | 佐々 誠彦 | InAs薄膜を使った高強度THz放射素子の開発 |
109 | 小山 政俊 | 酸化物半導体デバイス・プロセスの開発 |
110 | 杉浦 淳 三浦 武範 杉山 典正 |
事業化を支援する技術分析マップと産学連携モデルの構築 |
111 | 松田 泰明 | 次世代エネルギー変換・貯蔵デバイスに向けた機能性セラミックスの開発 |
112 | 棚橋 一郎 | 金属ナノ粒子・金属ナノ構造体を用いた光機能デバイスの開発 |
113 | 平井 智康 | 高分子の界面制御に基づく機能性材料の創成 |
114 | 藤井 秀司 | 液体の粉体化技術に基づく機能性材料の創出 |
115 | 中村 吉伸 | エポキシ樹脂の低吸水率化:シランカップリング剤の活用法 |
116 | 藤里 俊哉 | 収縮運動できる培養骨格筋 |
117 | 中村 友浩 | 三次元培養筋を利用した廃用性筋萎縮モデルの開発 |
118 | 長森 英二 | 培養骨格筋の機能的アッセイ技術 |
119 | 横山 奨 | マイクロ流体デバイスを用いた高品質・高効率な細胞培養技術の開発 |
120 | 松井 謙二 | 高齢者・障碍者のための発声支援装置の開発 |
121 | 井上 剛 | 筋電センサを利用した運動・動作支援への応用 |
122 | 脇田 由実 | 人同士のコミュニケーションを支援する話題提供システム |
123 | 谷口 浩成 | ソフトロボティクスによる医療福祉機器の開発 |
124 | 中山 学之 | 人との親和性の高い福祉ロボット |

IT・IoT・AI・ロボティクス
No | サブカテゴリー | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 人工知能(AI) | 情報科学部 | 知能応用システム研究室 | 尾崎 敦夫 | 意思決定支援向けAI・マルチエージェントシミュレーション技術 |
202 | 情報科学部 | 学習・先進知能システム研究室 | 小谷 直樹 | 強化学習を用いたロボットの知能化 | |
203 | 情報科学部 | システムアーキテクチャ研究室 | 中西 知嘉子 | SoCFPGAボードで人工知能-画像認識・検出を高速化 | |
204 | 情報科学部 | 自然言語処理研究室 | 平 博順 | 深層学習を用いた機械読解技術 | |
205 | 情報科学部 | 学習モデリング研究室 | 平嶋 洋一 | 小さなAIによる大規模最適化技術 | |
206 | 電子情報システム工学科 | 創作情報工学研究室 | 上野 未貴 | 創作者と人工知能の協調を目指したデータと深層学習タスクの展開 | |
207 | 電子情報システム工学科 | ソフトウェアシステム研究室 | 原嶋 勝美 | ソフトウェアエージェントによる社会シミュレーション | |
208 | ネットワーク セキュリティ |
情報科学部 | 情報通信ネットワーク研究室 | 大島 一能 | 機械学習を活用したネットワークデザイン手法 |
209 | 情報科学部 | インテリジェントメディア通信研究室 | 酒澤 茂之 | 深層学習モデルの著作権保護 | |
210 | 情報科学部 | 情報セキュリティ研究室 | 福澤 寧子 | セーフティ・セキュリティ統合分析技術 | |
211 | 情報科学部 | 通信方式研究室 | 山内 雪路 | フリーWiFi接続サービス監視方式および監視装置 | |
212 | 情報科学部 | 光電波ネットワーク研究室 | 塚本 勝俊 | 電波を効率よく利用するヘテロジニアスワイヤレスシステム | |
213 | 情報科学部 | ユビキタスネットワークシステム研究室 | 松井 進 | IoT向けネットワーク構築技術 | |
214 | 電子情報システム工学科 | 通信システム研究室 | 熊本 和夫 | 安全安心な社会を実現する高度IoTインフラ技術に関する研究 | |
215 | 電子情報システム工学科 | 情報通信研究室 | 周 虹 | 光無線融合通信技術を用いた5GMIMO信号中継伝送システム | |
216 | アプリケーション システム |
情報科学部 | Database and Software Engineering 研究室 | 深海 悟 | プログラム実行時の変数値変動履歴からバグ原因の変数を予測する試み |
217 | 情報科学部 | 数理情報研究室 | 斉藤 隆 | テスト項目の困難度と識別力 | |
218 | 情報科学部 | ソフトウェア開発・設計学研究室 | 尾花 将輝 | システムログを用いた障害検出ためのログリプレイヤの開発の取組み | |
219 | 情報科学部 | ソフトウェア信頼性研究室 | 本田 澄 | 欠陥データを利用したソフトウェアプロジェクト比較手法に関する研究 | |
220 | 情報科学部 | 経営システム研究室 | 椎原 正次 | 生産スケジュール改善サイクルの開発 | |
221 | 情報科学部 | システム情報学研究室 | 杉川 智 | スケジュール変更を考慮したプロジェクトスケジューリングの最適化 | |
222 | 情報科学部 | 社会基盤研究室 | 山田 隆亮 | 社会基盤の情報システム提案とシステム工学的課題への取組み | |
223 | 情報科学部 | インテリジェント情報通信システム研究室 | 山本 雄平 | 全国の道の駅を繋ぐポータルサイト「道の駅ポータル」による地域活性化支援 | |
224 | 情報科学部 | デジタル教育・生命情報研究室 | 矢野 浩二朗 | VR伴大納言絵巻 | |
225 | 情報科学部 | 日本文学研究室 | 横山 恵理 | ITで文学を ―古典文学学習アプリケーション― | |
226 | 情報科学部 | サービスコンピューティング研究室 | 須永 宏 | 自治体向けアプリケーション -避難誘導・医療福祉- | |
227 | 情報科学部 | サービスコンピューティング研究室 | 須永 宏 | 企業向けアプリケーション -流通・飲食・業務・アパレル | |
228 | 電気電子システム工学科 | システム最適化研究室 | 重弘 裕二 | 遺伝的アルゴリズムに基づく鉄道ダイヤの生成自動化 | |
229 | 電気電子システム工学科 | システムダイナミクス研究室 | 辻田 勝吉 | 宇宙機地上試験用ロボット支持システム試作機 | |
230 | 科学 | 情報科学部 | 宇宙物理・数理科学研究室 | 真貝 寿明 | 重力波検出の新手法の開発,重力理論の検証,銀河中心ブラックホール形成史の解明 |
231 | 情報科学部 | 運動生理学研究室 | 井上 裕美子 | 視覚情報と内部感覚の不一致により生じるVR酔い時の生理的特徴 | |
232 | 情報科学部 | 地球環境研究室 | 横川 美和 | 混濁流による海底のセディメント・ウェーブ形成:水路実験とシミュレーションによるアプローチ | |
233 | 教育 学習支援 |
情報科学部 | 計測およびシミュレーション物理研究室 | 藤井 研一 | 2020年の教育改革を踏まえたICT技術を用いた新しい教材の開発 |
234 | 情報科学部 | プロセッサソフトウェア研究室 | 布村 泰浩 | 言語処理系・プログラミング学習支援環境 | |
235 | 情報科学部 | Team Software Development研究室 | 井垣 宏 | クラウド時代のサーバ管理演習における取り組み | |
236 | 情報科学部 | Web学習環境研究室 | 内藤 広志 | 学生の学習活動を可視化する大規模プログラミング演習用の自動採点システム | |
237 | 情報科学部 | 並列処理研究室 | 水谷 泰治 | 私有ノートPCを用いた初年次Cプログラミング演習のためのプログラミング環境 | |
238 | 情報科学部 | ネットワーキング研究室 | 島野 顕継 | 高等学校普通教科「情報」の質向上を目的とした教材及びシラバスの作成 | |
239 | 情報科学部 | 情報メディア工学・教育工学研究室 | 中西 通雄 | 初等中等教育からのプログラミングおよびIoT学習教材 | |
240 | 情報科学部 | 高度ソフトウェア研究室 | 安留 誠吾 | 初等中等教育向けロボットプログラミング学習環境 | |
241 | 情報センター | 越智 徹 | コンピュータを用いないアンプラグドなプログラミング教育 | ||
242 | 画像処理 メディア処理 |
情報科学部 | 神経模倣システム研究室 | 奥野 弘嗣 | 脳に学んだ低消費電力・リアルタイム画像処理システム |
243 | 情報科学部 | 画像処理研究室 | 神納 貴生 | 医用画像診断や劣化の非破壊検査に向けた微弱特徴の可視化 | |
244 | 情報科学部 | ヒューマンインタフェース研究室 | 神田 智子 | 多文化共生社会への適応をめざした,日米の視線行動を表出する対話エージェントの実装と評価 | |
245 | 情報科学部 | Visual Computing研究室 | 村木 祐太 | 動画像に対するシームカービング高速化 | |
246 | 電子情報システム工学科 | 波動情報システム研究室 | 小林 弘一 | 最先端レーダ画像処理による電波応用研究 | |
247 | 情報科学部 | 図形情報研究室 | 小堀 研一 | 3Dプリンタのための形状分割手法 | |
248 | 情報科学部 | 音声・音楽情報処理研究室 | 鈴木 基之 | 多様な歌唱に対応した楽曲検索システム | |
249 | 情報科学部 | マルチメディア応用研究室 | 平山 亮 | 視覚障害者・聴覚障害者のための情報アクセシビリティ技術 | |
250 | 情報科学部 | コミュニケーションデザイン研究室 | 福島 拓 | 話者の意図を適切に伝達可能な多言語間対話支援手法 | |
251 | 情報科学部 | 感覚メディア研究室 | 橋本 渉 | 容易に構築できる球面ディスプレイ環境 | |
252 | 情報科学部 | 画像情報処理研究室 | 西口 敏司 | 授業映像ビッグデータ可視化ツール:ActVis | |
253 | LSI センサー 制御 |
情報科学部 | センサ情報処理研究室 | 宮脇 健三郎 | ROS対応オリジナルロボットによるPBL教育 |
254 | 情報科学部 | ビークル制御研究室 | 小松 信雄 | 移動体の制御に関する研究 | |
255 | 情報科学部 | Scientific Visualization 研究室 | 鎌倉 快之 | 非接触ヒューマンセンシング | |
256 | 情報科学部 | 組込みシステム研究室 | 荒木 英夫 | 組み込みシステムの実現に必要なプロセッサにおけるカスタマイズ機能の検討と実現 | |
257 | 情報科学部 | プロセッサ・アーキテクチャ研究室 | 小西 将人 | プロセッサにおけるパーセプトロンを利用した予測投機実行 | |
258 | 情報科学部 | ナノ集積システム研究室 | 牧野 博之 | 測定器を使わないトランジスタのしきい値測定手法 | |
259 | 情報科学部 | 数理応用システム研究室 | 鎌倉 良成 | シミュレーションによる半導体デバイスの解析・設計支援技術 | |
260 | 機械工学科 | 知能ロボティクス研究室 | 牛田 俊 | 人の視覚をアシストするための見かけの制御系の開発 | |
261 | ロボット工学科 | バーチャルリアリティ研究室 | 中泉 文孝 | 非接触非装着センサを使ったインタラクティブ環境の構築とその応用 | |
262 | 電気電子システム工学科 | 高周波回路工学研究室 | 吉村 勉 | 高速データ通信用発振器のノイズキャンセル技術 | |
263 | 電気電子システム工学科 | システム制御研究室 | 加瀬 渡 | インタラクタを用いた制御系の解析・設計 | |
264 | ロボティクス | ロボット工学科 | アクチュエータ研究室 | 本田 幸夫 | 健康寿命延伸ロボット |
265 | ロボット工学科 | ネットワーク・コミュニケーションロボット研究室 | 井上 雄紀 | 屋外移動ロボットの技術とその応用 |

建築・土木・社会基盤
No | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|
301 | 都市デザイン工学科 | 橋梁工学研究室(1) | 大山 理 | 火災を受けた橋梁の安全性評価 |
302 | 都市デザイン工学科 | 橋梁工学研究室(2) | 今川 雄亮 | 既設単純桁橋のジョイントレス構造化 |
303 | 都市デザイン工学科 | コンクリート構造学研究室 | 井上 晋 | 大型供試体によるコンクリート構造部材の性能評価 |
304 | 都市デザイン工学科 | コンクリート工学研究室 | 三方 康弘 | 材料劣化を生じたコンクリート構造物の安全性評価技術 |
305 | 都市デザイン工学科 | 防災水工学研究室 | 東 良慶 | 水害地形環境の高解像度評価に関する研究-土地のなりたちをふまえた氾濫原マネジメントへの適用 |
306 | 都市デザイン工学科 | 水圏水工学工学研究室 | 田中 耕司 | 見えないものを見る技術の応用 |
307 | 都市デザイン工学科 | 地盤防災研究室 | 日置 和昭 | 廃ガラス系リサイクル材料の有効利用に関する研究 |
308 | 都市デザイン工学科 | 地盤環境研究室 | 藤本 哲生 | ダム(CFRD)の耐震性評価手法の開発 |
309 | 都市デザイン工学科 | 空間デザイン研究室 | 田中 一成 | 保全・再生のデザイン |
310 | 都市デザイン工学科 | 都市防災工学研究室 | 杉本 賢二 | 上町断層帯地震による災害廃棄物発生量の推計 |
311 | 都市デザイン工学科 | 都市・地域計画研究室 | 岩崎 義一 | 都市開発整備とエリアマネジメントの新たな手法-区画整理における民間企業ノウハウの活用- |
312 | 都市デザイン工学科 | 社会資本計画研究室 | 山口 行一 | 地下街における避難行動分析 -マルチエージェント・シミュレーションを用いて- |
313 | 八幡工学実験場 | 吉田 正友 西野 孝仁 馬場 望 |
地震複合火災を受けた鉄筋コンクリート柱の残存軸耐力及び残存曲げせん断性能 | |
314 | ||||
315 | ||||
316 | 建築学科 | 構造第4研究室 | 向出 静司 | 新しい鋼構造柱脚形式のための地震応答解析 |
317 | ||||
318 | ||||
319 | 建築学科 | 建築材料研究室 | 中村 成春 | 建築材料のひび割れ制御法の開発 |
320 | ||||
321 | ||||
322 | 建築学科 | 環境第2研究室 | 河野 良坪 | 逆解析およびIoT連動解析を用いた環境指向型の建築設計手法 (随伴変数法によるCFD逆解析を用いた環境指向型の建築設計手法) |
323 | 逆解析およびIoT連動解析を用いた環境指向型の建築設計手法 (通風逆解析と昼光解析を連動した開口部決定法) |
|||
324 | 逆解析およびIoT連動解析を用いた環境指向型の建築設計手法 (IoT連携CFDを用いた室内空調システムに関する検討) |
|||
325 | 建築学科 | 建築計画第1研究室 | 吉村 英祐 | 避難経路上の障害物による避難時間の遅れの影響を考慮した避難安全性評価手法 |
326 | ||||
327 | ||||
328 | 空間デザイン学科 | 環境デザイン研究室 | 宮岸 幸正 | 日本の伝統的造形手法に着目したシークエンス景観 |
329 | 空間デザイン学科 | デジタルデザイン研究室 | 西應 浩司 | 人間の視覚行動からみた都市空間の設計基準 |
330 | 空間デザイン学科 | 居住空間デザイン研究室 | 郡 裕美 | 伝統的建物の再生と新たな価値の創造 ー伝統的建造物群保存地区の町並み再生プロジェクトー |
331 | 空間デザイン学科 | 建築歴史文化研究室 | 妻木 宜嗣 | 日本神社の本殿周辺における樹木配置に関する研究 |
332 | 環境工学科 | 域循環研究室 | 福岡 雅子 | ごみ供養御美印プロジェクト 〜社会的ジレンマ解消のススメ〜 |

エネルギー・環境
No | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|
401 | 環境工学科 | 知能設計工学研究室 | 松本 政秀 | 環境問題の解決に熱と流れの数値解析を利用する |
402 | 環境工学科 | 水域環境研究室 | 駒井 幸雄 | 日本近海のCODの長期変動傾向とその原因について考える |
403 | 環境工学科 | 環境エネルギー科学研究室 | 長田 昭義 | エネルギーの創・蓄・省により、ゼロエネルギー社会(ZES)を実現 |
405 | 電子情報システム工学科 | マイコンシステム研究室 | 淀 徳男 | マイコン制御LED照射植物工場による水耕栽培技術の研究 |
406 | 電気電子システム工学科 | パルスパワー工学研究室 | 見市 知昭 | コロナ放電を用いた新規な活性酸素種供給法 |
407 | 電気電子システム工学科 | プラズマ・環境工学研究室 | 吉田 恵一郎 | 誘電体表面との静電相互作用を利用した有害微粒子の除去法 |
408 | 電気電子システム工学科 | プラズマ物性工学研究室 | 眞銅 雅子 | プラズマ照射による植物の機能性改善 |
409 | 電気電子システム工学科 | メカトロニクス研究室 | 森實 俊充 | 電気機器制御とパワーエレクトロニクス(インバータ・コンバータ技術) |
410 | 電気電子システム工学科 | パワーエレクトロニクス研究室 | 大森 英樹 | 新形パワー半導体とシングルエンデッドインバータによる超小型低コストワイヤレスV2Hシステム |
411 | 機械工学科 | 内燃機関研究室 | 桑原 一成 | 化学反応の視点でエンジン燃焼制御技術について考える |

ライフサイエンス
No | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|
501 | 応用化学科 | 超分子研究室 | 村岡 雅弘 | インターロック超分子化合物によるイオンセンシング |
502 | 生命工学科 | 機能性食品研究室 | 川原 幸一 | 細胞老化抑制剤の開発 |
503 | 生命工学科 | 分子生体機能学研究室 | 芦高 恵美子 | ペプチドによる神経障害性疼痛治療薬の開発 |
504 | 生命工学科 | バイオ人工臓器研究室 | 﨑山 亮一 | 新規PD液開発ツールの三次元腹膜組織の開発 |
505 | 生命工学科 | 組織医工学研究室 | 舩本 誠一 | 生体組織の医療応用化を手助けする色々な技術 |
506 | 生命工学科 | 食品微生物学研究室 | 大森 勇門 | 工大・川上村ブランドの食品を作ろう~酵母のスクリーニング~ |
507 | 生命工学科 | 生体情報研究室 | 松村 潔 | 脳血管障害にともなう発熱のメカニズム |
508 | 総合人間学系教室 | 健康体育研究室 | 石道 峰典 | 効果的な筋肥大・筋萎縮モデルの作成法とそれを用いた生理特性の評価 |
509 | 総合人間学系教室 | 健康体育研究室 | 西脇 雅人 | ヒト対象研究による新規健康増進方法の確立 |
510 | システムデザイン工学科 | イノベーションデザイン工学研究室 | 横山 広充 | 行動科学とデザイン |

ナノ・材料
No | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|
601 | 応用化学科 | 機能物質合成研究室 | 益山 新樹 | 高性能化・機能化を志向した界面活性剤の創成 |
602 | 応用化学科 | エネルギー変換物質化学研究室 | 村田 理尚 | フレキシブル熱電変換素子のための有機材料と製膜法の開発 |
603 | 応用化学科 | 配位化学研究室 | 野村 良紀 | サブナノスケールでの構造体構築 |
604 | 環境工学科 | 機能性材料研究室 | 平郡 諭 | 分子エレクトロニクスで拓く省エネルギー社会 |
605 | 生命工学科 | ナノメディシン研究室 | 外波 弘之 | フェノールポリマーの合成とその機能性評価 |
606 | 生命工学科 | 生体電子工学研究室 | 宇戸 禎仁 | ヒドロキシプロピルセルロース液晶の反射型ディスプレイ |
607 | 機械工学科 | 材料設計工学研究室 | 上田 整 | 弾性数理解析による材料設計 |
608 | 機械工学科 | 伝熱工学研究室 | 松島 栄次 | 熱物性値測定法の開発 |
609 | 機械工学科 | 材料実験力学研究室 | 西川 出 | デジタル画像相関法による非接触力学量評価法の開発 |
610 | 電子情報システム工学科 | ナノエレクトロニクス研究室 | 小寺 正敏 | 絶縁物への電子ビーム照射時の無帯電条件 |
611 | 教育センター | 吉田 福蔵 | 熱刺激電流スペクトルのトラップ状態可視化技術による機能性材料の評価 |

デザイン
No | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|
701 | 空間デザイン学科 | ビジュアルデザイン研究室 | 今井 美樹 | 産学連携によるデザイン開発サポート -事例1- |
702 | 空間デザイン学科 | ビジュアルデザイン研究室 | 細野 幸敏 | 梅田東地域連携PJ「梅田東のむかしを知ろう」動画作品 |
703 | 空間デザイン学科 | プロダクトデザイン研究室1 | 木村 元彦 | 産学連携によるデザイン開発サポート -事例2- |
704 | 空間デザイン学科 | 構造デザイン研究室 | 白髪 誠一 | 盲導犬とユーザーの負担を軽減するハーネスに関する研究 |
705 | 空間デザイン学科 | プロダクトデザイン研究室2 | 赤井 愛 | 視覚障がい児と衣服の関係を少し楽しくするプロダクトの提案 |

ものづくり・製造技術
No | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|
801 | 機械工学科 | 振動・音響研究室 | 吉田 準史 | 様々な製品騒音の音質評価,改善技術 |
802 | 機械工学科 | 流体制御研究室 | 鵜飼 孝博 | 火星探査機の軟着陸時の安全性向上技術の研究開発 |
803 | 機械工学科 | システムデザイン研究室 | 橋本 智昭 | 消火ロボットの研究開発 |
804 | 機械工学科 | 流体機械研究室 | 宮部 正洋 | 熱流体機械の最適化設計 |
805 | 電子情報システム工学科 | シミュレーション研究室 | 西口 彰夫 | 電磁界及び電磁流体の数値解析及びシミュレーション解析 |
806 | 電子情報システム工学科 | レーザー研究所 | 神村 共住 | 光学材料のレーザー損傷耐性の高精度評価技術 |
807 | ロボット工学科 | 生産システム研究室 | 本位田 光重 | 群知能アルゴリズムを用いたセルレイアウト設計 |
808 | システムデザイン工学科 | アシスティブデバイス研究室 | 吉川 雅博 | デジタルファブリケーションを活用した義手開発 |
809 | ものづくりセンター | ものづくりセンター | 布施 宏 | 革新的耐食性・軽量化を実現!次世代超薄肉ダイカスト |

人文学・自然科学他
No | カテゴリー | 学科名 | 研究室名 | 教員名 | テーマ名 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 人文学 | 総合人間学系教室 | 語学研究室 | 辻本 智子 | 認知言語学的手法を応用した英語前置詞教材の開発 |
902 | 自然科学 | 一般教育科 | 地学研究室 | 田中 淳 谷 保孝 |
花崗岩山地の風化と地形・地質 |
903 | 一般教育科 | 地学研究室 | 谷 保孝 | 古第三紀神戸層群凝灰岩層の層序・記載岩石学的研究 | |
904 | 一般教育科 | 半導体物性デバイス研究室 | 藤元 章 | グラフェンと二硫化モリブデンのファンデルワールスヘテロ接合 | |
905 | 情報センター | 中西 真悟 | リスクとリターンが語る円,正方形,直角三角形と標準正規分布の対称的な幾何学的特性 | ||
906 | その他 | 教育センター | イノベーション人材教育を目指した専門教育との連携に向けた教育センター支援体制 |
